Skladové zásoby
Zde si můžete stáhnout kompletní nabídku náhradních dílů, zásob a vybavení,
jež jsou momentálně k prodeji.
Nabízíme k prodeji
- Věžové jeřáby MB 1030.1
- Osobonákladní výtahy NOV 1000A
- včetně náhradních dílů
- Nákladní výtahy VS 5
- Nákladní výtahy VS 6
- Nákladní výtahy VS 65
- včetně náhradních dílů
- Elektrické kompresory 2JSK, 3JSK + sbíjecí kladiva
- Elektrické lanové vrátky EVL 250
- Odporníky – různé typy
- Eldra
- Ložiska – různé typy
- Vázací prostředky – lana, řetězy, textilní popruhy
- Elektromateriál
Dále nabízíme
| ks | cena v Kč | |
|---|---|---|
| (ceny jsou uvedeny bez DPH, v případě odeslání bude připočtena cena za přepravu dle aktuálního ceníku přepravní společnosti) | ||
| Název | počet kusů | Kč / 1ks |
| Deon J21U 50A 03 85,8A (6/380V 50Hz) | 4 | 1260,00 |
| Deon J21U 50A 10 66,7A (cívka 24V) | 1 | 940,00 |
| Deon J21U 50A 13 75A (cívka 220V) | 3 | 960,00 |
| Deon J21U 50A 14 66,7A (cívka 24V, 6/380V) | 14 | 940,00 |
| Deon J21U 50A 14 85,8A (cívka 220V) | 1 | 1260,00 |
| Deon J21U 50A 14 85,8A (cívka 220V, 16/380V 50Hz) | 11 | 1260,00 |
| Deon J21U 50A 30A | 23 | 880,00 |
| Deon J21U 50A 31,6A | 27 | 880,00 |
| Deon J21U 50A 50A | 9 | 920,00 |
| Deon J21U 50A 85,5A | 1 | 1260,00 |
| Deon J2RU 50A 03 75A | 4 | 960,00 |
| Deon J2RU 50AR 85,8A | 1 | 1260,00 |
| Deon J2RU 50A 2065 37,5A velký | 4 | 980,00 |
| Elhy (eldro) BL 50CR, zdvih 50mm, 380V 0,4A 50Hz, IP54 | 10 | 9300,00 |
| Elhy (eldro) BL 32, zdvih 50mm, 380V 0,4A 50Hz, IP54 | 6 | 8600,00 |
| Elhy (eldro) EB 50/50 C32R, zdvih 50mm, 380V 0,38A 50Hz, IP56 | 3 | 9600,00 |
| Elhy (eldro) EB 50/50 C32, zdvih 50mm, 380V 0,38A 50Hz, IP56 | 2 | 9600,00 |
| Elhy (eldro) EB 50/50 C32, zdvih 50mm, 500V 0,38A 50Hz, IP56 | 1 | 9600,00 |
| Elhy (eldro) EB 50/50 C50R, zdvih 50mm, 380V 0,38A 50Hz, IP56 | 8 | 10200,00 |
| Gufero 20 - 40 - 10 - G | 20 | 12,00 |
| Gufero 20 - 47 - 10 | 10 | 13,00 |
| Gufero 20 - 47 - 10 - G | 10 | 13,00 |
| Gufero 22 - 32 - 7 | 4 | 11,00 |
| Gufero 22 - 47 - 10 | 4 | 11,00 |
| Gufero 24 - 52 - 12 | 1 | 12,00 |
| Gufero 25 - 35 - 7 | 20 | 11,50 |
| Gufero 25 - 42 - 7 | 4 | 12,00 |
| Gufero 25 - 50 - 12 | 20 | 12,50 |
| Gufero 25 - 62 - 8 | 2 | 12,00 |
| Gufero 27 - 40 - 10 | 9 | 12,50 |
| Gufero 30 - 40 - 7 | 3 | 12,00 |
| Gufero 30 - 47 - 10 | 13 | 12,00 |
| Gufero 30 - 52 - 10 - TC | 5 | 12,00 |
| Gufero 30 - 55 - 10 GP SI | 41 | 30,00 |
| Gufero 30 - 56 - 12 | 3 | 12,00 |
| Gufero 32 - 47 - 10 | 6 | 16,00 |
| Gufero 32 - 50 - 12 | 25 | 11,50 |
| Gufero 32 - 52 - 12 | 20 | 16,00 |
| Gufero 32 - 62 - 12 | 10 | 20,00 |
| Gufero 35 - 52 - 7 - GP | 10 | 19,00 |
| Gufero 35 - 52 - 12 | 7 | 16,00 |
| Gufero 35 - 56 - 12 | 15 | 10,00 |
| Gufero 38 - 56 - 12 | 10 | 16,50 |
| Gufero 38 - 56 - 12 - G | 81 | 16,00 |
| Gufero 40 - 60 - 12 - G | 19 | 18,00 |
| Gufero 40 - 62 - 8 | 45 | 22,00 |
| Gufero 40 - 62 - 12 | 20 | 22,00 |
| Gufero 42 - 62 - 12 | 150 | 22,00 |
| Gufero 42 - 65 - 12 | 5 | 18,00 |
| Gufero 42 - 72 - 12 | 8 | 18,00 |
| Gufero 45 - 62 - 12 - GP | 20 | 22,00 |
| Gufero 45 - 68 - 12 | 77 | 20,00 |
| Gufero 45 - 72 - 12 | 60 | 16,00 |
| Gufero 50 - 68 - 10 | 35 | 24,00 |
| Gufero 50 - 70 - 12 | 16 | 22,00 |
| Gufero 50 - 72 - 12 | 10 | 24,00 |
| Gufero 50 - 72 - 12 - A | 19 | 24,00 |
| Gufero 50 - 72 - 12 - G | 21 | 24,00 |
| Gufero 50 - 80 - 13 - GP | 10 | 29,00 |
| Gufero 55 - 70 - 8 | 50 | 19,00 |
| Gufero 55 - 90 - 13 | 56 | 45,00 |
| Gufero 58 - 90 - 13 - G | 10 | 45,00 |
| Gufero 60 - 90 - 10 - GP | 10 | 17,00 |
| Gufero 60 - 90 - 13 - G | 24 | 17,00 |
| Gufero 65 - 90 - 13 - G | 30 | 17,00 |
| Gufero 65 - 90 - 13 - GP | 4 | 34,00 |
| Gufero 68 - 90 - 13 | 229 | 33,00 |
| Gufero 68 - 90 - 13 - D modré | 57 | 33,00 |
| Gufero 68 - 90 - 13 - G | 66 | 33,00 |
| Gufero 70 - 100 - 13 | 25 | 40,00 |
| Gufero 75 - 100 - 13 | 290 | 50,00 |
| Gufero 75 - 110 - 13 | 23 | 54,00 |
| Gufero 80 - 100 - 13 - G | 25 | 40,00 |
| Gufero 80 - 110 - 13 | 34 | 53,00 |
| Gufero 95 - 120 - 13 - A,G | 10 | 79,00 |
| Gufero 95 - 130 - 13 | 40 | 70,00 |
| Gufero 100 - 120 - 13 | 8 | 45,00 |
| Gufero 125 - 150 - 15 - G | 10 | 15,00 |
| Gufero 125 - 160 - 15 | 22 | 73,00 |
| Gufero 180 - 220 - 16 - GP | 10 | 71,00 |
| Hlavice otočná dvojpolohová T6 G 30 IP 54 černá | 5 | 41,00 |
| Hlavice otočná trojpolohová T6 B 30 IP 54 bílá | 5 | 41,00 |
| Hlavice otočná trojpolohová T6 B 30 IP 54 červená | 7 | 41,00 |
| Hlavice otočná trojpolohová T6 B 30 IP 54 zelená | 30 | 41,00 |
| Hlavice signalizační prosvětlená prodl. typ 12662 15W/250V červená | 52 | 10,00 |
| Hlavice signalizační prosvětlená prodl. typ 12662 15W/250V zelená | 32 | 10,00 |
| Hlavice signalizační T6 E 30 IP 54 bílá | 32 | 21,00 |
| Hlavice signalizační T6 E 30 IP 54 červená | 65 | 21,00 |
| Hlavice signalizační T6 E 30 IP 54 modrá | 3 | 21,00 |
| Hlavice signalizační T6 E 30 IP 54 zelená | 71 | 21,00 |
| Hlavice signalizační T6 E 30 IP 54 žlutá | 9 | 21,00 |
| Hlavice stiskací prosvětlená T6 C 30 IP 54 černá | 25 | 38,00 |
| Hlavice stiskací prosvětlená T6 C 30 IP 54 červená | 50 | 38,00 |
| Hlavice stiskací prosvětlená T6 C 30 IP 54 zelená | 35 | 38,00 |
| Jistící nadproudové relé R100A 0,27-0,34-0,40A | 15 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R100A 1,8-2,3-2,8A | 20 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R101 27-34-40A | 6 | 130,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 0,8-1-1,2A | 8 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 1,8-2,3-2,8A | 6 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 2,7-3,4-4A | 7 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 4-5-6A | 2 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 5,6-7-8,4A | 3 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R102 8-10-12A | 7 | 110,00 |
| Jistící nadproudové relé R103 27-34-40A | 2 | 110,00 |
| Jistič ITM 6A třífázový 500V (černý s krytem) | 15 | 150,00 |
| Jistič J1K 50 M 2,0A | 12 | 210,00 |
| Jistič J7K 50 M 4,0A | 17 | 210,00 |
| Ložisko 1209 - Hungar | 6 | 100,00 |
| Ložisko 1209 K | 2 | 110,00 |
| Ložisko 1212 | 2 | 180,00 |
| Ložisko 1308 - ZKL | 2 | 140,00 |
| Ložisko 16022 | 1 | 650,00 |
| Ložisko 22217 | 2 | 1000,00 |
| Ložisko 22309 (AJB) - JB | 3 | 920,00 |
| Ložisko 22310 AJB | 7 | 820,00 |
| Ložisko 22311 AJB | 1 | 960,00 |
| Ložisko 22312 AJB - ZKL | 7 | 1050,00 |
| Ložisko 22314 C3 | 1 | 1550,00 |
| Ložisko 22315 CW33 | 4 | 1850,00 |
| Ložisko 22317 | 1 | 2400,00 |
| Ložisko 30212 | 57 | 125,00 |
| Ložisko 30214 A | 1 | 270,00 |
| Ložisko 30215 | 5 | 290,00 |
| Ložisko 30217, 30217A Rumunsko | 23 | 340,00 |
| Ložisko 30218 A | 2 | 490,00 |
| Ložisko 30308 E | 1 | 125,00 |
| Ložisko 30309 E | 4 | 110,00 |
| Ložisko 30312 - pozn. | 9 | 300,00 |
| Ložisko 30314 | 1 | 430,00 |
| Ložisko 313 | 1 | 1150,00 |
| Ložisko 3208 | 2 | 270,00 |
| Ložisko 32209 (32209 A) | 2 | 165,00 |
| Ložisko 32213 | 1 | 170,00 |
| Ložisko 32218 A | 1 | 400,00 |
| Ložisko 32309 | 1 | 390,00 |
| Ložisko 32310 A | 1 | 300,00 |
| Ložisko 3304 C | 5 | 180,00 |
| Ložisko 3305 | 1 | 210,00 |
| Ložisko 3306 | 7 | 300,00 |
| Ložisko 409 AK | 4 | 490,00 |
| Ložisko 412 | 2 | 730,00 |
| Ložisko 51109 A | 1 | 80,00 |
| Ložisko 51110 axiální | 4 | 90,00 |
| Ložisko 51118 A | 2 | 210,00 |
| Ložisko 51120 | 2 | 400,00 |
| Ložisko 51306 axiální | 5 | 120,00 |
| Ložisko 51310 axiální | 3 | 110,00 |
| Ložisko 51313 - pozn. | 13 | 300,00 |
| Ložisko 6004 ZZ - Premium | 8 | 60,00 |
| Ložisko 6007 | 1 | 60,00 |
| Ložisko 6010 ZZ | 2 | 40,00 |
| Ložisko 6012 ZZ Premium | 4 | 300,00 |
| Ložisko 6014 | 4 | 135,00 |
| Ložisko 6015 | 22 | 140,00 |
| Ložisko 6016 A - ZKL | 15 | 170,00 |
| Ložisko 6017 ZZ | 2 | 960,00 |
| Ložisko 6020 A - ZKL | 11 | 320,00 |
| Ložisko 6203 | 1 | 75,00 |
| Ložisko 6204 2RS | 1 | 40,00 |
| Ložisko 6205 - ZKL | 1 | 50,00 |
| Ložisko 6207 | 1 | 45,00 |
| Ložisko 6210 | 45 | 75,00 |
| Ložisko 6210 Z | 6 | 95,00 |
| Ložisko 6211 | 11 | 100,00 |
| Ložisko 6213 A - ZKL | 20 | 180,00 |
| Ložisko 6213 AP6 | 10 | 220,00 |
| Ložisko 6214 - ZKL | 3 | 225,00 |
| Ložisko 6215 2RS | 1 | 320,00 |
| Ložisko 6216 | 12 | 400,00 |
| Ložisko 6304 RS | 1 | 100,00 |
| Ložisko 6305 | 37 | 40,00 |
| Ložisko 6308 2RS | 3 | 160,00 |
| Ložisko 6312 | 30 | 310,00 |
| Ložisko 6314 | 1 | 400,00 |
| Ložisko 6315 | 9 | 880,00 |
| Ložisko 6406 | 4 | 190,00 |
| Ložisko 6407 A | 1 | 190,00 |
| Ložisko 6408 | 1 | 205,00 |
| Ložisko 6410 A - ZKL | 2 | 380,00 |
| Ložisko 6413 | 3 | 960,00 |
| Ložisko 7305 | 1 | 100,00 |
| Ložisko 7307 | 5 | 120,00 |
| Ložisko 73078 | 10 | 200,00 |
| Ložisko 7312 | 2 | 2050,00 |
| Ložisko G 1309 A | 2 | 200,00 |
| Ložisko GPZ 7307 K-1 | 6 | 160,00 |
| Ložisko GPZ217 - Rusko | 2 | 700,00 |
| Ložisko N 211 (NA) | 2 | 1080,00 |
| Ložisko NJ 217 | 1 | 400,00 |
| Ložisko NJ 217 NA - pozn. | 16 | 500,00 |
| Ložisko NJ 220 | 1 | 550,00 |
| Ložisko NJ 308 NA - ZKL | 1 | 200,00 |
| Ložisko NJ 315 | 6 | 880,00 |
| Ložisko NJ 317 | 1 | 690,00 |
| Ložisko NN 3021 K | 1 | 2600,00 |
| Ložisko NU 315 | 8 | 770,00 |
| Ložisko NU 317/NJ 317 | 1 | 630,00 |
| Ložisko NU 413 | 6 | 7500,00 |
| Ložisko NU/NJ 220NA | 2 | 550,00 |
| Ložisko NU217 | 4 | 570,00 |
| Ložisko NU217 NA - ZKL | 10 | 510,00 |
| Ložisko NU312E | 2 | 260,00 |
| Ložisko NUP 2213 | 1 | 250,00 |
| Ložisko RNA 4917 - DDR | 1 | 2400,00 |
| Ložisko UR 32206A - (kuželík víc) | 1 | 90,00 |
| Ložisko UR 51306 | 4 | 100,00 |
| Ložisko UR 6014 | 4 | 130,00 |
| Ložisko UR 6016A | 4 | 205,00 |
| Ložisko UR 6017 AC3 | 2 | 200,00 |
| Ložisko UR 6020 AC3 - ZKL | 4 | 105,00 |
| Ložisko UR 6210 A - ZKL | 40 | 85,00 |
| Ložisko UR NJ 217 BNA | 6 | 700,00 |
| Motor přírubový 4AP 100L - 4 2,2kW (pojezd jeřábu MB 80, 88, 1030, 1030.1) po GO | 10 | 1800,00 |
| Objímka T6 OE 01 pro žárovky BA 9s | 257 | 29,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 120 M12 | 300 | 21,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 25 M8 | 320 | 11,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 300 M16 | 10 | 51,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 35 M8 | 870 | 11,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 50 M10 | 250 | 13,00 |
| Oko kabelové Al lisovací 95 M12 | 250 | 20,00 |
| Paketový přepínač VS 32 110204 | 2 | 280,00 |
| Pojistka nožová 160A dlouhá PHN1 gF1 | 24 | 108,00 |
| Pojistka nožová 225A dlouhá VNO 1/gL | 51 | 102,00 |
| Pojistka nožová 32A krátká PHN 00 gF1 | 20 | 48,00 |
| Pojistka nožová 40A dlouhá PH0L | 30 | 36,00 |
| Pojistka nožová 50A dlouhá PH0 | 30 | 41,00 |
| Pojistka nožová 50A dlouhá PH0L | 10 | 41,00 |
| Pojistka nožová 50A krátká PHN00 | 40 | 41,00 |
| Pojistka nožová 63A krátká PH00 | 50 | 38,00 |
| Pojistka nožová 63A krátká PH00L | 30 | 38,00 |
| Pojistka nožová 80A krátká PH00 | 20 | 48,00 |
| Pojistka nožová 80A krátká PH00L | 10 | 48,00 |
| Pojistková hlavice 2310 E27 - malá | 450 | 7,00 |
| Pojistková hlavice 2320 E33 - velká | 150 | 10,00 |
| Pojistková vložka 20A | 180 | 4,00 |
| Pojistková vložka 2A | 200 | 3,00 |
| Pojistková vložka 4A | 100 | 3,00 |
| Pojistková vložka 50A | 900 | 6,00 |
| Pojistková vložka 63A | 1000 | 6,00 |
| Pojistková vložka 6A | 150 | 4,00 |
| Pojistková vložka 80A | 700 | 10,00 |
| Pojistkový dotek 10A | 1900 | 3,00 |
| Pojistkový dotek 16A | 1000 | 5,50 |
| Pojistkový dotek 20A | 1500 | 5,50 |
| Pojistkový dotek 25A | 700 | 6,00 |
| Pojistkový dotek 35A | 250 | 7,00 |
| Pojistkový dotek 4A | 150 | 2,00 |
| Pojistkový dotek 50A | 700 | 7,00 |
| Pojistkový dotek 6A | 550 | 2,50 |
| Přepínač pólů VS32 třífázový 8357C8 | 19 | 380,00 |
| Přívodka (vidlice) vestavná CRG 12553, 125A/380V 5kol. 6hod. | 2 | 700,00 |
| Relé B 100, 220V 50-60Hz, 2P, KC | 2 | 100,00 |
| Relé BTR 01 24V | 13 | 100,00 |
| Relé TC 102, 220V stř., 2P, 2s | 1 | 100,00 |
| Relé LUN 2621.4/503, prům. 0,063CuU, R-972Ohm HD = 24V | 21 | 30,00 |
| Relé R - 15 24V (do deéky) | 16 | 100,00 |
| Relé RP 102, 3P, KC, 24V ss | 1 | 100,00 |
| Relé RP 701 4P 110Vss, KC | 11 | 90,00 |
| Relé RP 701, 220V 50Hz, 3P, KC | 30 | 100,00 |
| Relé RP 701, 220V stř., 4P, KC | 14 | 100,00 |
| Relé RP 701, 24V 50Hz, 3P, KC | 3 | 100,00 |
| Relé RP 701, 3P, KCR, 220V 50Hz | 7 | 100,00 |
| Relé RP 701, 4P, KC, 24V 50Hz | 3 | 100,00 |
| Relé RP 92, 220V 50Hz, 4P, KZ (bez krytu) | 9 | 100,00 |
| Relé TC 22 D 220V stř., 5s, 1P | 17 | 110,00 |
| Relé TC 22 KC, 220V stř., 1P, 10s | 12 | 100,00 |
| Relé TC 22 220V stř., 2s | 40 | 100,00 |
| Relé TC 22D, 220V stř., 1P, KC, 2s | 1 | 100,00 |
| Relé TX 11 ZR 24V stř., 2 - 20 s | 26 | 100,00 |
| Rychlospojka kompletní VS (hydrauliky) RPT - 13 - 3 | 408 | 20,00 |
| Stykač C100 220V/50Hz | 19 | 980,00 |
| Stykač V40E 24V/50Hz | 71 | 820,00 |
| Svorka SP 1 M8 připojovací pro spojení kovových součástí (šroub-drát) - hromosvodový materiál | 2290 | 9,50 |
| Svorkovnice řadová průř. 1,5-4mm2, 25A/500V | 2220 | 3,00 |
| Svorkovnice řadová průř. 1,5-6mm2, 25A/380V | 350 | 4,00 |
| Svorkovnice řadová průř. 35-50mm2, 150A/500V | 73 | 8,00 |
| Svorkovnice řadová průř. 4-10mm2, 40A/500V | 380 | 6,00 |
| Svorkovnice řadová průř. 4-16mm2, 60A/380V | 145 | 6,00 |
| Svorkovnice řadová průř. 4-16mm2, 63A/660V | 1120 | 6,00 |
| Trafo JBC 4050 (220-380V/24V, 200VA) | 6 | 230,00 |
| Trafo TVB 109 103 (220-380V/24V, 200VA) | 47 | 230,00 |
| Lisovací trubička Al 120 (na kabely) | 200 | 35,00 |
| Lisovací trubička Al 150 (na kabely) | 80 | 37,00 |
| Lisovací trubička Al 35 (na kabely) | 200 | 10,00 |
| Lisovací trubička Al 50 (na kabely) | 250 | 11,50 |
| Lisovací trubička Al 95 (na kabely) | 350 | 27,00 |
| Víčko kulaté instalační krabice KO 68 | 700 | 1,20 |
| Vidlice prodlužovací CVG 6345, 63A /500V 4kol. 7hod. | 12 | 300,00 |
| Vidlice ŠR28 KPN 7Š7 U2, 7kol. | 29 | 210,00 |
| Vidlice ŠR28 KPN 7Š9 U2, 7kol. | 39 | 210,00 |
| Vřetenový koncový vypínač VVK023 2A 220V stejnosm. 16A 500Vstříd. IP 54 (po generální opravě) | 8 | 6300,00 |
| Zásuvka nástěnná CZ 6343, 63A /380V 4kol. 6hod. | 20 | 210,00 |
| Zásuvka nástěnná CZ 6345, 63A /500V 4kol. 7hod. | 14 | 210,00 |
| Zásuvka nástěnná CZG 6343, 63A/380V 4kol. 6hod. | 4 | 230,00 |
| Zásuvka prodlužovací CSG 6345, 63A/500 4kol. 7hod. | 12 | 180,00 |
| Zásuvka ŠR28 BPN 7G9 U2, 7kol. | 284 | 200,00 |
| Zásuvka vestavná CEG 12543, 125A/380V 4kol. 6hod. | 6 | 700,00 |
| Zásuvka vestavná CEG 12545, 125A /500V 4kol. 7hod. | 23 | 700,00 |
| Žárovka do signalizační hlavice E (objímka T60E01) | 200 | 1,50 |
| Žárovka Tesla S 260V 15W 771 bajonet | 50 | 3,50 |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- |
| STROJE | ||
| Stavební nákladní výtah VS 5 (nosnost 500kg),VS 6.1 (nosnost 600kg), kompletní, v dobrém technickém stavu, možnost prohlídky | cena dohodou | |
| Stavební osobonákladní výtah NOV 1000A (nosnost 1000kg nebo 12osob), v dobrém technickém stavu, možnost prohlídky | cena dohodou | |
| Elektrický kompresor 3 JSK-75 (r.v. 1996, 35m3/h; nádoba: r.v. 1979, obj. 300l) | 1 | 20000,00 |
| Elektrický kompresor 2 JSK (r.v. 1968, 35m3/h; nádoba: r.v. 1975, obj. 150l) | 1 | 10000,00 |
| Elektrický lanový vrátek EVL 300, nosnost 300kg, po celkové opravě (nové lano, nátěr) možnost prohlídky | 2 | 18000,00 |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------- |
| Odporníky | počet kusů | Kč / 1ks |
| Typ IP kg ÚV kW % W V A | ||
| R1P36C14TE 00 90 60392 3x5,5 300 67 | 1 | 50000,00 |
| R1P3S33TE 00 45 50283 3x1,2 380 125 | 1 | 18670,00 |
| R1P6C14TE 00 90 50362 3x5,5 300 67 | 1 | 46230,00 |
| R1P6C14TE 00 90 50392 3x5,5 300 67 | 2 | 47530,00 |
| R1P6S43TE 00 90 50116 3x1,75 410 135 | 2 | 46000,00 |
| R1P6S74TE 00 90 50236 3x1,4 471 197 | 1 | 46530,00 |
| R1P9S47TE 00 130 50229 3x7 448 110 | 2 | 42140,00 |
| SOC 1c 10 34 30001 18,5 70 3x5,5 285 42 | 1 | 8400,00 |
| SOP 1d 10 39 20003 21 70 3x5 285 47 | 1 | 4900,00 |
| SOP 1d 10 39 20151 13 100 3x5 275 31 | 1 | 5600,00 |
| SOP 1d 10 39 20494 3x2 500 69 | 1 | 6300,00 |
| SOP 1d 10 39 20011 15 70 3x6 275 36 | 1 | 7120,00 |
| SOP 1d 13 44 20011 15 70 3x6 275 36 | 3 | 8120,00 |
| SOP 1d 13 44 20011 15 70 3x6 225 86 | 1 | 8,120,00 Kč |
| SOP 1d 13 44 20011 3x6 500 36 | 1 | 8120,00 |
| SOP 1d 13 44 20399 3x0,6 500 102 | 7 | 8400,00 |
| SOP 22d 13 135 20060 3x5,5 500 | 1 | 17500,00 |
| SOP 22d 13 147 20254 3x70 347 82 | 1 | 18500,00 |
| SOP 2c 10 61 20503 9 35 3x6 150 39 | 1 | 10250,00 |
| SOP 2c 13 65 20035 3x2 500 86 | 1 | 9800,00 |
| SOP 2c 13 65 20263 3x1,2 500 86 | 3 | 11080,00 |
| SOP 2d 10 72 20129 9,5 50 3x12 245 25 | 2 | 10500,00 |
| SOP 2d 13 77 20055 45 35 3x5,5 300 97 | 1 | 9634,00 |
| SOP 3d 10 105 20205 45 100 3x1,8 310 94,5 | 1 | 13800,00 |
| SOP 3d 10 105 22312 4,6 230 80 | 1 | 14500,00 |
| SOP 3d 10 105 22512 4,6 230 80 | 4 | 15120,00 |
| SOP 3d 13 110 22245 17,05 35 3x14 310 36,3 | 1 | 12616,00 |
| SOV 1a 10 20,5 40005 5,5 50 3x7 152 25 | 2 | 6650,00 |
| SOV 1a 10 20,5 40006 3x7 152 25 | 1 | 6650,00 |
| SOV 1a 13 23,5 40032 3x8 115 24,5 | 2 | 8120,00 |
| SOV 1b 13 32 40027 3x9 162 20 | 2 | 12980,00 |
(ceny jsou uvedeny bez DPH, v případě odeslání bude připočtena cena za přepravu dle aktuálního ceníku přepravní společnosti)